Lokalitet | Fokus/pointe |
Dueodde |
nål på sand, mykorrhiza hotspot |
Farø | Tørt sandgræsland, hotspot for bugsvampe |
Frendrup Skov, Himmerland | fredet skov |
Gærumhede | græsland, hotspot græslandssavmpe |
Bimosen, Sorø Sønderskov | græsningsskov, mykorrhiza hotspot |
Bimosen/Frederikshåb Made, Jægersborg Dyrehave/Romsø | græsland, høj eng |
Allindelille Fredsskov | kalkrig bøgeskov, mykorrhiza hotspot |
Broby Vesterskov | kildekalk, mykorrhiza hotspot |
Hygebjerggård/Bygholm Å | græsland, hotspot græslandssavmpe |
Melby Overdrev | Tørt sandgræsland, hotspot for bugsvampe |
Lyngby Åmose | sumpskov, mykorrhiza hotspot |
Navnsø/Tormål | Udtørrende søbred med kær-jordtunge |
Nivå lergrave, Døndalen, Bornholm/Vorsø etc | fugtig skov med græslandssvampe, kratvoksettesamfund |
Paradisbakkerne | mosrig, boreal nåleskov, mykorrhiza hotspot |
Præsteskoven Syfyn eller noget i den stil | "Kaffeplet" - skovlysninge med lidt krat og højstatuder og køller mv |
Suserup Skov | løvskov med rig muldbund, hotspot for parasolhatte mv |
Tågelund | græsland, hotspot græslandssavmpe |
Tisvilde Hegn | nåleskov med dødt ved |
Vejlø skov | lav kysstskrænt med eg/bøg, mykorrhiza hotspot |
Vennelsund søndeskov | lav kysstskrænt med eg/bøg, mykorrhiza hotspot |
Hvor som helst | Løvskov på kalkbund |
Hvor som helst | Askemose |
Hvor som helst | Blandskov på tørvebund |
Hvor som helst | Løvskov på rig sortmuldet bund med prasolhatte |
Hvor som helst | Løvskov med lind |
Hvor som helst | Løvskov med avnbøg |
Hvor som helst | Brandplet |
Hvor som helst | levende hegn |
Hvor som helst | eksotiske arter (japan-pileurt, cryptomeria, douglas, lærk) |
Hvor som helst | Brandplet |
Hvor som helst | Mosrigt samfund med mostilknyttede svampe |
Hvor som helst | Tørgræsland |
Hvor som helst | fattigkær |
04.09.2018
Hjælp os med gode habitatfotos!
Så kom regnen og med den svampene! Ikke mindst rørhattene har responderet på den lange tørre sommer og efterfølgende regn så vi nu kan vælte os i både almindelige og usædvanlige arter. Imens arbehjder vi på at få lavet en atlasbog, og i den forbindelse vil vi meget gerne modtage gode fotos af svampelokaliteter. Så når I alligevel er ude at se på svampene, så løft hovedet og skyd nogle gode fotos af svampemiljøerne. Vi er særligt på udkig efter fotos af nedenstående (man andet kan måske også bruges). Send gerne fotos per email til jheilmann-clausen@snm.ku.dk:
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
?I was more than happy to search out this net-site.I wished to thanks for your time for this glorious read!! I positively enjoying each little bit of it and I've you bookmarked to check out new stuff you weblog post. online casino
SvarSlet