Nominering af Årets Svampefund 2023 Endnu en svampesæson, endnu en perlerække af fantastiske, fascinerende og flotte svampefund. Men hvilket fund var årets bedste? Det er spørgsmålet I skal være med til at svare på. Kåringen af årets svampefund foregår som sædvanligt i to trin: 1) Nominering (sidste frist 5 februar) og 2) Afstemning (frist og regler følger).
I nomineringsrunden må alle aktive brugere af Danmarks Svampeatlas nominere TO fund. Maks ét af disse fund må være et man selv har gjort. Nominering sker ved at sende atlasnummer + navn på svamp + eventuel begrundelse per e-mail til jheilmann-clausen@sund.ku.dk (fx: DMS-10356833 – Hyaloperonospora thlaspeos-arvensis – fordi koblingsvampe er undervurderede, og fordi jeg er den eneste der kan udtale navnet korrekt!).
Er man ikke til koblingsvampe, kan der nævnes en lang række andre spændende svampefund, Fx nordisk gyldenblad og lillarosa rødblad – begge nye for Danmark, japangran-trylleporesvamp ny for Europa, for slet ikke at tale om genfund af pighud og kulkantarel, som har været usete i Danmark i henved 20 år. Derudover kan nævnes en lang række nye danske bladhatte, tyksæksvampe, skivesvampe, hængeskåle , skorstens- og skimmelsvampe og meget andet sjovt. Nedenfor den laange liste over nye DK'er for 2023 (man husk at andre fund også kan nomineres!):
Bladhatte | ||
Chrysomphalina chrysophylla (Nordisk Gyldenblad) | DMS-10359593 | Tornby Klitplantage |
Coprinopsis bellula (art af Blækhat) | DMS-10385294 | Vennerslund Sønderskov |
DMS-10396927 | Hovens Odde | |
DMS-10385809 | Roden | |
DMS-10394720 | Furesø Park | |
DMS-10368113 | Luknam | |
DMS-10340582 | Løjed** | |
DMS-10373037 | Nørlund Plantage*? | |
DMS-10352695 | Hundige Strand** | |
DMS-10382872 | Højkol Skov* | |
Flagelloscypha christinae | DMS-10384508 | Alsø Skov |
DMS-10384470 | Alsø skov | |
DMS-10370161 | Engelsholm Sønderskov* | |
DMS-10341387 | Løvehave *? | |
DMS-10362137 | Sønderskov (Guldborg)* | |
DMS-10384531 | Næsset | |
DMS-10412699 | Assistents Kirkegård (Kbh.) | |
DMS-10398539 | Storhaven (Læsø) | |
DMS-10393818 | Grubebakke (Torup Klitplantage) | |
DMS-10353637 | ||
DMS-10355538 | Ødsted | |
DMS-10378384 | Bregninge | |
DMS-10389976 | Søllerød Golfklub | |
DMS-10389898 | Peberholm | |
DMS-10401349 | Jægersborg Dyrehave | |
Arachnopeziza eriobasis | DMS-10384535 | Alsø Skov |
Fabrella tsugae | DMS-10347529 | Mariebjerg Kirkegård |
DMS-10363172 | Nordby | |
DMS-10407772 | Køge sydstrand | |
DMS-10349058 | Kystagerparken | |
DMS-10353305 | Stenholt Skov | |
DMS-10338858 | Gribskov (Kagerup st.) | |
DMS-10352464 | Hårup Sande | |
DMS-10380497 | Balka | |
DMS-10386584 | Randers | |
DMS-10379074 | Nærum | |
DMS-10361996 | Nordby | |
DMS-10342802 | Mosede Strand | |
Apiospora hysterina | DMS-10365875 | Laveskov |
DMS-10408101 | Vindekilde | |
DMS-10359378 | Portlandmosen | |
DMS-10343923 | Tranegilde | |
DMS-10343855 | Frederiksberg Have | |
DMS-10354145 | Universitetsparken | |
DMS-10349706 | Nærum | |
DMS-10397315 | Amager Fælled | |
DMS-10360923 | Brobæk Mose | |
DMS-10350485 | Assistents Kirkegård | |
DMS-10406981 | Assistents Kirkegård | |
DMS-10410103 | Bøgsted Rende | |
DMS-10409833 | Skive Ådal | |
DMS-10349926 | Lynæs | |
DMS-10343376 | Langkæret | |
DMS-10349106 | Mårup Skov | |
DMS-10355663 | Strødam Reservatet | |
DMS-10343376 | Nærum | |
DMS-10349377 | Kongens Lyngby | |
DMS-10355664 | Strødam Reservatet | |
DMS-10349077 | Åstrup Skov | |
DMS-10355568 | Skagen Klitplantage | |
DMS-10363072 | Assistens Kirkegård | |
Sphaerellothecium cinerascens | DMS-10409938 | Dyrhøj Bakker |
Sporormiella leporina | DMS-10349529 | Åstrup Skov |
Stigmidium cladoniicola | DMS-10409941 | Dyrhøj Bakker |
Wettsteinina niesslii | DMS-10360942 | Brobæk Mose |
Anungitopsis pantellariae | DMS-10412929 | Nordby (Samsø) |
DMS-10355648 | Strødam Reservatet | |
DMS-10408329 | Røsnæs Fyr | |
DMS-10400804 | Gribskov | |
DMS-10350004 | Ålsgårde | |
Cylindrodendrum album | DMS-10358742 | Borremose |
Gyrothrix podosperma | DMS-10366905 | Nekselø |
Lichenostigma alpinum | DMS-10409838 | Kås Skov |
Macgarvieomyces juncicola | DMS-10356635 | Navnsø |
DMS-10410107 | Tingbakke | |
DMS-10343905 | Søllerød | |
DMS-10392942 | Lodbjerg Fyr | |
DMS-10359205 | Fælledparken | |
DMS-10388165 | Ydre Nørrebro | |
DMS-10383966 | Høvblege | |
DMS-10348243 | ||
DMS-10347336 | Nærum | |
DMS-10360893 | Brobæk Mose | |
DMS-10361317 | Gyngemosen | |
DMS-10364289 | Charlottenlund Slotspark | |
Phyllosticta hieracii | DMS-10382886 | Ålsgårde |
DMS-10346628 | Nærum | |
DMS-10359795 | Fælledparken | |
DMS-10352361 | Dråby | |
DMS-10343905 | Søllerød | |
DMS-10360938 | Brobæk Mose | |
DMS-10360359 | Vellerup Sommerby | |
Hyaloperonospora thlaspeos-arvensis | DMS-10356833 | Svanholm Mark |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar